物件詳細
Tomihisa Cross Comfort Tower 新築マンション×2戸
★28階 東向き
★デュアル制振構造採用
★コンシェルジュサービス有り(一部有料)
詳細情報
価格 | ご成約ありがとうございました | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区富久町 | ||||||||||||
交通 |
|
||||||||||||
専有面積 | 50.70㎡〜63.46㎡ | ||||||||||||
間取り | 2LDK、1LDK | ||||||||||||
築年月日 | 平成27年8月 | ||||||||||||
階数 | 28階 | ||||||||||||
バルコニー向き | 東 | ||||||||||||
現況 | 空 | ||||||||||||
駐車場 | 有 | ||||||||||||
建物構造 | 鉄筋コンクリート(一部鉄骨)造地下2階付55階建 | ||||||||||||
総戸数 | 1,093戸 | ||||||||||||
管理費 | 15,520円/月〜19,430円/月 | ||||||||||||
修繕積立金 | 5,990円/月〜7,510円/月 | ||||||||||||
管理会社 | 野村リビングサポート株式会社 | ||||||||||||
管理方式 | 全部委託 | ||||||||||||
土地権利 | 所有権 | ||||||||||||
施工会社 | 戸田建設・五洋建設共同体 | ||||||||||||
取引態様 | 売主 | ||||||||||||
引渡し時期 | 即 |
AQUA RESORT株式会社 AQUA RESORT
TEL : 042-646-0017
FAX : 042-646-0057
受付時間 9:00~18:00
定休日 土・日・祝