物件詳細
新築一棟収益ビル AQUAビル神宮前 第3
★東京メトロ銀座線・半蔵門線・千代田線「表参道」駅 |
徒歩 6分 |
|
★東京メトロ銀座線「外苑前」駅 |
徒歩 8分 |
|
★東京メトロ千代田線・副都心線「明治神宮前」駅 |
徒歩10分 |
|
★JR山手線「原宿」駅 |
徒歩12分 |
詳細情報
価格 | ご成約ありがとうございました | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区神宮前3丁目 | ||||||||||||
交通 |
|
||||||||||||
土地面積 | 61.18㎡ | ||||||||||||
建物面積 | 158.26㎡ | ||||||||||||
築年月日 | 平成28年11月 | ||||||||||||
建物構造 | 鉄骨造地下1階付3階建 | ||||||||||||
現況 | 空 | ||||||||||||
地目 | 宅地 | ||||||||||||
土地権利 | 所有権 | ||||||||||||
接道 | 南側 | ||||||||||||
建ぺい率/容積率 | 80%・300% | ||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | ||||||||||||
用途地域 | 近隣商業地域 | ||||||||||||
設備 | 東京電力、都市ガス、本下水 | ||||||||||||
備考 | 準防火地域、第3種高度地区、第一種文教地区神宮前一・三・四丁目地区地区計画 | ||||||||||||
取引態様 | 売主 | ||||||||||||
引渡し時期 | 即 |
AQUA RESORT株式会社 AQUA RESORT
TEL : 042-646-0017
FAX : 042-646-0057
受付時間 9:00~18:00
定休日 土・日・祝