物件詳細
一棟収益ビル AQUAビル上野 第2
★三方角地
詳細情報
価格 | ご成約ありがとうございました | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都文京区湯島3丁目 | |||||||||||||||||||||
交通 |
|
|||||||||||||||||||||
土地面積 | 107.99㎡ | |||||||||||||||||||||
建物面積 | 508.73㎡ | |||||||||||||||||||||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根6階建 | |||||||||||||||||||||
地目 | 宅地 | |||||||||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||||||||
接道 | 南側、東側、北側 | |||||||||||||||||||||
建ぺい率/容積率 | 80%・600% | |||||||||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||||||||
用途地域 | 商業地域 | |||||||||||||||||||||
設備 | 東京電力、都市ガス、本下水 | |||||||||||||||||||||
取引態様 | 売主 | |||||||||||||||||||||
引渡し時期 | 即 |
AQUA RESORT株式会社 AQUA RESORT
TEL : 042-646-0017
FAX : 042-646-0057
受付時間 9:00~18:00
定休日 土・日・祝