物件詳細
足柄下郡湯河原町吉浜 第4期 新築戸建 2棟
★オール電化住宅
★エアコン・照明・TVアンテナ付
★1階天井高 2.7M
★カースペース2~3台可能(車種による)
★ひな壇の為日照り良好
詳細情報
価格 | ご成約ありがとうございました | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜字兎沢 | |||||||||
交通 |
|
|||||||||
土地面積 | 2号棟:196.12㎡ 7号棟:163.15㎡ |
|||||||||
建物面積 | 2号棟:91.08㎡ 7号棟:93.00㎡ |
|||||||||
築年月日 | 7号棟:令和2年11月 2号棟:令和3年5月 | |||||||||
間取り | 4LDK | |||||||||
建物構造 | 木造2階建 | |||||||||
現況 | 完成 | |||||||||
地目 | 宅地 | |||||||||
土地権利 | 所有権 | |||||||||
接道 | 2号棟:南西側 7号棟:北西側 | |||||||||
建ぺい率/容積率 | 50%・100% | |||||||||
都市計画 | 非線引き | |||||||||
用途地域 | 無指定 | |||||||||
建築確認番号 | 2号棟:第R2確認建築静建住ま10863号 7号棟:第R2確認建築静建住ま03514号 |
|||||||||
設備 | 東京電力・浄化槽 | |||||||||
備考 | 法22条区域・湯河原景観区域 | |||||||||
取引態様 | 売主 | |||||||||
引渡し時期 | 即 |
AQUA RESORT株式会社 AQUA RESORT
TEL : 042-646-0017
FAX : 042-646-0057
受付時間 9:00~18:00
定休日 土・日・祝